Ausgabe | Titel | |
körper tanz bewegung 4/2023 | Forum: Tanztherapie in der Jugendpsychiatrie. Spiel-Raum für eigene Räume | Abstract |
Else Diederichs | ||
körper tanz bewegung 4/2016 | Berufsgruppenanalyse Künstlerische Therapeutinnen und Therapeuten in Deutschland (BgA-KT). Selektive Ergebnisdarstellung aus Sicht der TanztherapeutInnen | Abstract |
Krisztina Berger, Astrid Kolter, Marianne Eberhard-Kaechele, Jörg Oster | ||
körper tanz bewegung 3/2022 | Fachbeitrag: Schematherapeutische Aspekte in der Tanztherapie | Abstract |
Andrea Du Bois | ||
körper tanz bewegung 2/2016 (Männer) | Tanztherapie in der Onkologie. Visualisierungen und Bewegungsimpulse in der tanztherapeutischen Arbeit mit Krebsbetroffenen | Abstract |
Elana G. Mannheim, Maria Gärtner | ||
körper tanz bewegung 4/2021 | Selbstregulation im tanztherapeutischen Kontext | Abstract |
Linda Eichbaum | ||
körper tanz bewegung 3/2015 | Wachstumsphasen der tanztherapeutischen Arbeit mit Traumafolgestörungen | Abstract |
Susanne Bender | ||
körper tanz bewegung 1/2021 | Von einer Frau, die auszog, um das Fürchten zu lernen. Fallbeispiel zur Angstregulation bei einer Patientin mit dissoziativer Symptomatik | Abstract pdf |
Marianne Eberhard-Kaechele | ||
körper tanz bewegung 3/2014 | "Tanz die Resonanz". Zur Bedeutung von Musik in der Tanztherapie am Beispiel Renaissancemusik | Abstract |
Ursula Löwe | ||
körper tanz bewegung 1/2021 | Neurophysiologische Mechanismen der Bewegung-Emotion-Interaktion und ihre Verwendung in der Tanz- und Bewegungstherapie | Abstract |
Tal Shafir | ||
körper tanz bewegung 2/2014 | Aus der Praxis: (Bewegungs-)Medien in der Tanztherapie. Einige Einblicke in die komplexen Anwendungsmöglichkeiten von Bewegungsmedien in der tanztherapeutischen Arbeit | Abstract |
Stephan Roebers | ||
körper tanz bewegung 4/2020 | Sommerprojekt kreative Körpergestaltung. Mit Hand und Fuß, mit Kopf und Herz, mit Leib und Seele | Abstract |
Else Diederichs | ||
körper tanz bewegung 2/2014 | Wirksamkeit von bewegungs- und tanztherapeutischen Verfahren bei somatoformen Störungen mit Fokus Schmerz. Eine metaanalytische Integration | Abstract |
Vera C. Schewe, Heike Schwiertz | ||
körper tanz bewegung 1/2020 | Mich trifft der Schlag! Tanztherapie in der neurologischen Rehabilitation | Abstract |
Susanne Bender | ||
körper tanz bewegung 2/2014 | Die Integration von Tanz, Bewegung und Psychotherapie durch den Embodimentansatz | Abstract |
Wolfgang Tschacher, Melanie Munt, Maja Storch | ||
körper tanz bewegung 2/2019 | Aus der Praxis: Tanztherapie im Team einer psychotherapeutischen Station für Jugendliche. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile | Abstract |
Aruna Dufft | ||
körper tanz bewegung 1/2014 | Vorgestellt: Tanztherapie in China | Abstract |
Susanne Bender | ||
körper tanz bewegung 3/2018 (Trauma) | Körperpsychotherapie in Griechenland | Abstract |
Sofia Petridou, Zoe Paradomenaki Schillat | ||
körper tanz bewegung 3/2013 | Moving Gender - gendersensible Bewegungs- und Tanztherapie. Ein Anstoß | Abstract |
Auguste Reichel | ||
körper tanz bewegung 2/2017 | Forum: Ein deutsch-indisches Projekt zur Weiterentwicklung von Tanztherapie in Mumbai und Kolkata | Abstract |
Martina Piff, Marianne Eberhard-Kaechele | ||
körper tanz bewegung 2/2013 | Authentische Bewegung. Die Suche nach dem Selbst. Teil 2: Die Prinzipien | Abstract |
Susanne Bender, Imke Fiedler | ||
körper tanz bewegung 2/2024 | Fachbeitrag: Das Haus Tanztherapie: Abriss und Erhalt, Reparatur und Anbau. Eine kritische Auseinandersetzung mit den tänzerischen Wurzeln der Tanztherapie | Abstract |
Nicole Hartmann | ||
körper tanz bewegung 2/2017 | Forum: Yoga in der körperorientierten Psychotherapie. Eine viergliedrige Gestaltung des Individuationsprozesses am Beispiel der Grundängste | Abstract |
Kerstin Löwenstein | ||
körper tanz bewegung 1/2013 | Authentische Bewegung. Die Suche nach dem Selbst Teil 1: Die Methode | Abstract |
Susanne Bender, Imke Fiedler | ||
1 - 23 von 23 Treffern |
Suchhinweise:
- Die Suchergebnisse sind nach besten Treffern sortiert: Je weiter oben ein Artikel erscheint, desto häufiger kommen die gesuchten Wörter darin vor.
- Die Textboxen unter den Artikelangaben geben nur einen groben Eindruck von der ersten Fundstelle. In den Volltext gelangen Sie über den PDF-Link.
- Groß- und Kleinschreibung der Suchbegriffe werden nicht unterschieden.
- Häufig vorkommende Worte werden ignoriert
- Standardmäßig werden nur die Artikel aufgelistet, die alle Suchbegriffe enthalten (implizites UND).
- Mehrere Suchbegriffe verbunden durch ODER ergeben Artikel, die den einen und/oder den anderen Begriff enthalten, z.B. Bildung ODER Forschung.
- Verwenden Sie Klammern für eine komplexere Suche, z.B. Archiv ((Zeitschrift ODER Vortrag) NICHT Dissertation).
- Suchen Sie nach einer genauen Wortfolge, indem Sie sie in Anführungszeichen setzen, z.B. "Veröffentlichung mit freiem Zugang".
- Schließen Sie ein Wort aus, indem Sie ihm - oder NICHT voranstellen, z.B. Internetpublikation -Politik oder Internetpublikation NICHT Politik.
- Verwenden Sie * als Platzhalter für beliebige Zeichenfolgen, z.B. Sozi* Moral listet alle Dokumente, die "soziologisch" oder "sozial" enthalten.